Deelnemers HMV 2016
Rockanje 2016 - 50cc:NUMMERPLATEN: WIT VELD MET ZWARTE CIJFERS | |||||
Startnr. | Roepnaam | Achternaam | Woonplaats | Motormerk | Bouwjr. |
2 | Hans | Knoppers | Breda | Kreidler | 1968 |
4 | Charles | Wageveld | Oostvoorne | Kreidler | 1970 |
7 | Jan | Stam , van der | Pijnacker | Minarelli | 1971 |
17 | Jac | Rest , van | Schiedam | Derbi-Benelli | 1972 |
20 | Harrie | Klein Zessink | Hengelo | Puch | 1972 |
22 | Kees | Brus | Pijnacker | Kreidler | 1972 |
24 | Pieter | Sanders | Lieshout | Minarelli Sandorini | 1969 |
26 | René | Sanders | Mariahout | Moto Morini | 1965 |
29 | Femke | Kuterman | Neugnadenfeld (D) | Kreidler | 1970 |
34 | Aad | Althusius | Oostvoorne | Itom | 1961 |
35 | Richard | Heer de | Nieuwerkerk a/d IJssel | Zündapp | 1972 |
37 | Sjef | Lepper , de | Leende | Minarelli | 1970 |
38 | Rob | Brugge , van | Rotterdam | Kreidler van der Jagt | 1972 |
39 | Piet | Huybers | Eindhoven | Kreidler | 1972 |
44 | Cor | Klomp | Strijen | Kreidler | 1968 |
49 | Cor | Steenbergen | Burg Haamstede | Itom | 1962 |
50 | Peet | Luijendijk | Brielle | Sachs | 1968 |
51 | Klaas | Kuterman | Dedemsvaart | Hemeyla Kreidler | 1972 |
54 | Louis | Vaal , de | Rockanje | Motori-Minarelli | 1972 |
58 | Eling | Bouwstra | Vaassen | Jamathi | 1969 |
59 | Ronald | Bastemeijer | Poortugaal | Kreidler van der Jagt | 1972 |
60 | Gerrit | Agterkamp | Holten | Kreidler | 1972 |
61 | Evert | Eenink | Halle | Minarelli | 1972 |
67 | Roy | Klein Zessink | Hengelo | Minarelli | 1970 |
69 | Kees | Hartog , den | Bodegraven | Kreidler | 1971 |
71 | Ton | Buitenhuis | Serooskerke | Kreidler | 1966 |
77 | Leo | Veenman | Barendrecht | Maico | 1968 |
80 | André | Berg , van den | Wiesmoor (D) | Morini | 1968 |
81 | Harmen | Kuterman | Dedemsvaart | Sachs | 1972 |
83 | Wiljon | Buchholz | Eindhoven | Minarelli | 1972 |
91 | Leroy | Eenink | Halle | Beta Minarelli | 1971 |
92 | Marcel | Wesdorp | Schiedam | Kreidler | 1972 |
93 | Roel | Vrieze | Borne | Kreidler | 1968 |
94 | Thijs | Vrieze | Borne | Kreidler | 1967 |
95 | Sharina | Stam , van der | Pijnacker | Kreidler | 1965 |
99 | Ronald | Vingerhoed | Börger Emsland (D) | v. Veen Kreidler | 1968 |
Rockanje 2016 - 125cc:
NUMMERPLATEN: GROEN VELD MET WITTE CIJFERS | |||||
Startnr. | Roepnaam | Achternaam | Woonplaats | Motormerk | Bouwjr. |
3 | Henk | Endeveld | Zoetermeer | Moto Morini | 1960 |
6 | Nico | Giling | Amsterdam | Bultaco | 1961 |
13 | Oscar | Paans | Dordrecht | MV Agusta | 1959 |
14 | Cor | Danenburg | Noord Scharwoude | MZ/Sachs | 1965 |
15 | André | Berg , van den | Wiesmoor (D) | Ducati 125-sport | 1958 |
19 | Frans | Leur , van | Beneden-Leeuwen | DKW/IFA | 1959 |
20 | Gerard | Aartman | Alphen a/d Rijn | Ducati TS | 1956 |
22 | Hans | Veldwijk | Mill | Ducati | 1960 |
23 | Armin | Gering | Utrecht | Moto Morini Corsaro | 1960 |
25 | Jan | Heite | Wanneperveen | MV Agusta | 1960 |
26 | Theo | Hudepohl | Alphen a/d Rijn | JvB Mondial | 1955 |
27 | Erik | Bolt | Mill | Moto Morini | 1961 |
33 | Lenie | Melissant | Nieuwe-Tonge | Moto Guzzi Stornello | 1961 |
34 | Harry | Brouwer | Olst - Wijhe | Maico | 1968 |
35 | Dick | Melissant | Nieuwe-Tonge | MZ | 1964 |
36 | Jac | Rest , van | Schiedam | Mival | 1954 |
37 | Uwe | Meijer | Waddinxveen | CZ | 1963 |
39 | Joep | Sanders | Mariahout | Ducati | 1960 |
41 | Gerrit | Wever | Westerlee | Gilera | 1964 |
44 | Jan | Warbout | Rockanje | Moto Morini | 1962 |
46 | Hans | Staub | Rotterdam | Aermacchi | 1968 |
47 | Beb | Willemsen | Renswoude | Moto Morini Corsaro | 1964 |
52 | Dick | Klijn | Noorden | Moto Morini | 1965 |
58 | Karel | Voogdt | Purmerend | Ducati | 1958 |
59 | Jan | Mulder | Mussel | Ducati TS | 1966 |
60 | Pim | Dusoswa | Leiderdorp | Moto Morini Corsaro | 1964 |
61 | Theo | Giling | Badhoevedorp | Bultaco | 1961 |
63 | René | Sanders | Mariahout | Motobi | 1965 |
77 | Leo | Veenman | Barendrecht | Maico | 1968 |
81 | Maarten | Warbout | Oostvoorne | Aermacchi | 1968 |
Rockanje 2016 - 250cc:
NUMMERPLATEN: GEEL VELD MET ZWARTE CIJFERS | |||||
Startnr. | Roepnaam | Achternaam | Woonplaats | Motormerk | Bouwjr. |
1 | André | Berg van den | Wiesmoor (D) | BSA | 1968 |
2 | Peter | Roest | Wessem | Ducati | 1964 |
5 | Henk | Vries , de | Wormer | Moto Morini | 1956 |
8 | Anton | Arts | Wijchen | Parilla | 1961 |
12 | Henk | Verdoold | Nieuwerkerk a/d IJssel | Aermacchi Ala d'Oro | 1963 |
16 | Eric | Gerrese | Alphen a/d Rijn | Benelli | 1960 |
19 | Albert | Pannekoek | Mijdrecht | Aermacchi | 1967 |
21 | Jan Willem | Verkerk | Aalsmeer | Greeves | 1965 |
27 | Harry | Brouwer | Olst - Wijhe | NSU Max | 1957 |
33 | Lütwich | Asbreuk | Losser | Aermacchi Ala-Verde | 1963 |
36 | Karel | Voogdt | Purmerend | Ducati | 1964 |
43 | Fred | Boekel | t Veld | Ducati | 1964 |
45 | Cor | Soest , van | Doorn | Ducati | 1961 |
46 | Marco | Koster | Meppel | Montesa | 1963 |
54 | Derk | Wekema | Grolloo | NSU Sportmax | 1957 |
59 | Dick | Melissant | Nieuwe-Tonge | Moto Morini | 1956 |
66 | Joop | Oude Avenhuis | Albergen | Adler MB | 1954 |
68 | Romano | Fokken | Bunschoten | Ducati | 1968 |
70 | Wim | Kamphuis | Denekamp | NSU | 1956 |
82 | Gerard | Aartman | Alphen a/d Rijn | Ducati | 1968 |
83 | Manuel | Nieuwdorp | Alkmaar | Ducati | 1964 |
84 | Johan | Kapteijn | Alphen a/d Rijn | BSA | 1965 |
85 | Wil | Eelzak | Amsterdam | Bultaco | 1965 |
90 | Piet | Breedveld | Krimpen a/d IJssel | Ducati | 1964 |
99 | Ronald | Vingerhoed | Börger Emsland (D) | Greeves RCS Silverstone | 1964 |
Rockanje 2016 - 350cc:
NUMMERPLATEN: ROOD VELD MET WITTE CIJFERS | |||||
Startnr. | Roepnaam | Achternaam | Woonplaats | Motormerk | Bouwjr. |
3 | Fokke | Penninga | Havelte | Jawa | 1959 |
8 | André | Berg, van den | Wiesmoor (D) | Norton Manx 40M | 1955 |
15 | Steve | Elmore | Weesp | Ducati | 1966 |
34 | Fred | Boekel | t Veld | Ducati | 1968 |
40 | Rinus | Zijlstra | Brielle | AJS 16 MS | 1955 |
42 | Frans | Leur , van | Beneden-Leeuwen | DKW | 1956 |
43 | Rinie | Wetering, van de | Nistelrode | Jawa | 1964 |
44 | Wim | Luitink | Maarssen | Aermacchi Ala d'Oro | 1965 |
48 | Henk | Mast , van der | Streefkerk | Aermacchi | 1965 |
49 | Manfred | Ahrens | Hess. Oldendorf (D) | Norton M 50 | 1959 |
50 | Harry | Barbutzki | Herne (D) | Norton M 50 | 1960 |
53 | Aad | Eijs | Rockanje | BSA | 1957 |
55 | John | Broek, van den | Gouda | Ducati | 1967 |
60 | Leen | Rehorst | Leidschendam | Norton Manx | 1956 |
73 | Jan | Hermans | Volkel | Jawa | 1963 |
77 | Beb | Willemsen | Renswoude | Aermacchi | 1965 |
80 | Herman | Wesselink | Zenderen | Ducati | 1964 |
87 | Wilfred | Soldaat | Bleiswijk | BSA | 1957 |
88 | Jan | Bant | Moordrecht | Aermacchi | 1968 |
99 | Ton | Dongen , van | Rotterdam | BSA | 1951 |
Rockanje 2016 - 500cc:
NUMMERPLATEN: WIT VELD MET ZWARTE CIJFERS | |||||
Startnr. | Roepnaam | Achternaam | Woonplaats | Motormerk | Bouwjr. |
2 | Peter | Roest | Wessem | ESO | 1954 |
4 | André | Berg , van den | Wiesmoor (D) | Matchless | 1960 |
7 | Klaas | Looze | Hippolytushoef | BSA | 1960 |
8 | Johan | Kapteijn | Alphen a/d Rijn | BSA B40 | 1965 |
12 | Bert | Vermeer | Pernis | BSA A65 | 1964 |
14 | Peter | Nieuwdorp | Koedijk | Norton | 1957 |
15 | Cees | Schouw | Maasdijk | BMW | 1954 |
18 | Piet | Breedveld | Krimpen a/d IJssel | Ducati 450 | 1968 |
20 | Henk | Verdoold | Nieuwerkerk a/d IJssel | BSA | 1957 |
25 | Pieter | Braat | Burgh-Haamstede | Matchless | 1960 |
26 | Jeroen | Braat | Burgh-Haamstede | BSA | 1960 |
27 | Derk | Wekema | Grolloo | Norbstar | 1957 |
31 | Leo | Vreugdenhil | Naaldwijk | ESO | 1961 |
32 | Henk | Batterman | Winsum | Ducati 450 | 1968 |
33 | John | Broek, van den | Gouda | Norton Dominator | 1962 |
36 | Maarten | Warbout | Oostvoorne | Ducati | 1968 |
42 | John | Brink | Klarenbeek | BMW R 51/3 | 1952 |
43 | Henk | Vries , de | Wormer | Moto Guzzi Falcone | 1965 |
46 | Leen | Rehorst | Leidschendam | BSA Goldstar | 1956 |
49 | Cas | Segers | Baarlo | Matchless | 1953 |
53 | Herman | Boerhof | Grafhorst | Norton Dominator | 1954 |
61 | Roelof | Havinga | Doorn | BSA A50 | 1965 |
64 | Gé | Dijk, van | Hazerswoude | BSA | 1956 |
81 | Gerhard | Sauer | Tubbergen | Norton Manx | 1961 |
82 | Gerard | Numeijer | Hippolytushoef | Norton | 1957 |
88 | Tristan | Janssen | Venlo | BMW | 1961 |
89 | Martin | Ellinckhuijzen , van | Moordrecht | Norton/Eso | 1960 |
98 | Edwin | Lier , van | Neer | Norso | 1956 |
Rockanje 2016 - Pré 50:
NUMMERPLATEN: WIT VELD MET RODE CIJFERS | |||||
Startnr. | Roepnaam | Achternaam | Woonplaats | Motormerk | Bouwjr. |
8 | André | Smit | Den Hoorn Texel | Ariel | 1938 |
59 | Aart | Mulder | Groningen | BSA Goldstar | 1942 |
75 | Jan | Mulder | Mussel | Velocette | 1948 |
77 | Eric | Winkenius | Assen | Triumph 3HW | 1937 |
83 | Rob | Koster | Pernis | Matchless | 1940 |
Rockanje 2016 - 125cc Veteranen:
NUMMERPLATEN: GROEN VELD MET WITTE CIJFERS | |||||
Startnr. | Roepnaam | Achternaam | Woonplaats | Motormerk | Bouwjr. |
2 | Joep | Sanders | Mariahout | IFA - DKW | 1952 |
3 | Harm | Koster | Meppel | DKW | 1954 |
10 | Jan | Koerts | Waddinxveen | Doodeman special | 1952 |
16 | Jac | Rest , van | Schiedam | Mival | 1952 |
18 | André | Berg , van den | Wiesmoor (D) | NSU | 1950 |
19 | Jasper | Bijma | Geldrop | DKW | 1952 |
27 | Willem | Emmerik ,van | Bilthoven | Eysink | 1938 |
36 | Harrie | Klein Zessink | Hengelo | DMW | 1947 |
54 | Lenie | Melissant | Nieuwe-Tonge | MZ | 1954 |
55 | Henk | Boxmeer , van | Gemert | DKW | 1953 |
88 | Anton | Arts | Wijchen | D.M.F | 1948 |
Rockanje 2016 - Zijspan:
NUMMERPLATEN: VRIJE KEUZE | ||||||
Startnr. | Roepnaam | Achternaam | Woonplaats | Passagier | Motormerk | Bouwjaar |
3 | Willem | Arends | Nieuw-Dordrecht | Jan Zwiers | BMW | 1957 |
4 | Wim | Wely, van | Alphen a/d Rijn | Sanne van Wely | BMW | 1971 |
14 | Paul | Rhenen , van | Driebergen | Tamara van Rhenen, Havinga | Triumph | 1972 |
15 | Manfred | Kasen | Straelen (D) | Sigrid Schild | Hock-BMW | 1969 |
17 | Dietrich | Cöppencastrop | Bochum-Gerthe (D) | Dagmar Cöppencastrop | BSA A10 | 1954 |
16 | Noud | Aa , van der | Veghel | Hans Bergmans | König | 1972 |
30 | Bob | Zwarts | Shaw, Oldham (GB) | Janet Zwarts | AJS | 1951 |
31 | Cees | Schouw | Maasdijk | Astrid Schouw | EMS BMW | 1971 |
38 | Willem | Kuipers | Hippolytushoef | Dennis Kuipers | BMW (oud) | 1965 |
66 | Cor | Soest , van | Doorn | Janita van Soest | Triumph | 1961 |
75 | Nol | Klijn | Noorden | Dirk Kruyt | Mercury | 1954 |
Bron:Historische Motorsport Vereniging (HMV)